2018年2月にサンフランシスコとロサンゼルスで利用したLyftの料金です。
表中の「画像」はLyftから送られてきたレシートメールのキャプチャです。走行経路の地図や時間、乗降場所などが記載されています。
「料金」はチップを含まない額を記載しています。キャプチャ画像を見ていただければ、チップの額も表示されています。ちょっと奮発しすぎたものもあるかも。(^^;)
サンフランシスコ
画像 | 乗車場所 | 降車場所 | 距離 (Mile) |
時間 (m:s) |
料金 ($) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ウェスティンホテル | レブンワースSt ×ジェファーソンSt |
1.66 | 14:18 | 13.00 | Lyft |
画像 | フィッシャーマンズワーフ | ウェスティンホテル | 2.01 | 16:11 | 9.28 | Lyft |
画像 | ワシントン広場 | フォートポイント | 4.68 | 17:41 | 15.31 | Lyft |
画像 | ゴールデンゲートブリッジ | ディズニーミュージアム | 1.52 | 4:34 | 7.99 | Lyft |
画像 | ディズニーミュージアム | ギラデリスクエア | 2.56 | 11:47 | 10.25 | Lyft |
画像 | ジョーンズSt×ビーチSt | フェリービルディング | 1.96 | 10:39 | 10.44 | Lyft |
画像 | フェリービルディング | ウェスティンホテル | 1.22 | 7:18 | 8.47 | Lyft |
ロサンゼルス
画像 | 乗車場所 | 降車場所 | 距離 | 時間 | 料金 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | ロサンゼルス国際空港 | サンタモニカ ブロードウェイ×2nd St (ホテルカーメル) |
13.00 | 32:35 | 25.63 | Lyft |
画像 | ホテルカーメル | ロデオドライブ南端 | 8.65 | 24:03 | 13.08 | Lyft |
画像 | ロデオドライブ南端 | ホテルカーメル | 8.15 | 25:07 | 15.62 | Lyft |
画像 | ホテルカーメル | ハリウッド&ハイランド | 14.12 | 41:05 | 26.75 | Lyft |
画像 | ハリウッド&ハイランド | Lawry’s The Prime Rib (ステーキハウス) |
4.14 | 14:07 | 8.80 | Lyft |
画像 | Lawry’s The Prime Rib | ホテルカーメル | 9.97 | 19:08 | 14.97 | Lyft |
画像 | ホテルカーメル | ロサンゼルス国際空港 | 12.48 | 29:00 | 49.38 | Premier |
お役に立てば幸いです。
Good day!
KY タケオカ