2018年10月以降のANA JCBワイドゴールドカードの新規入会キャンペーンマイルの履歴です。一般カード、ワイドカードは、これより少なめ。プレミアムカードは、これより多めのマイル付与になります。
JCB主催分は、OkiDokiポイントのボーナスポイントで付与のため、マイルに換算しています。
マイル数は、各種達成条件を全てクリアした場合の最大マイルです。
各回の最大付与マイル
期間 | JCB主催分 | ANA主催分 | 通常入会マイル | 合計 |
---|---|---|---|---|
2018年10月1日~2019年1月14日 | 21,000 | 0 | 2,000 | 23,000 |
2019年1月15日~2019年4月30日 | 24,000 | 18,000 | 2,000 | 44,000 |
2019年5月1日~2019年7月18日 | 21,900 | 0 | 2,000 | 23,900 |
2019年7月19日~2019年10月15日 | 21,900 | 21,000 | 2,000 | 44,900 |
達成条件
達成条件も気になるところかと思われるので、2019年7月以降分を記録していきます。マイル数はANA JCBワイドゴールドカードのプレゼントマイルです。
2019年7月19日~2019年10月15日
STEP | 条件 | マイル |
---|---|---|
01 | 指定期間内にキャンペーン参加登録 | − |
02 | 指定期間内にMyJチェック登録 | 4,500 |
03 | 指定期間内のカード利用 | |
10万円以上 | 1,500 | |
25万円以上 | 6,000 | |
70万円以上 | 17,400 |
MyJチェックは、利用代金明細書の郵送を省略する制度です。
STEP03のカード利用の指定期間は、入会〜2019年12月31日
STEP | 条件 | マイル |
---|---|---|
01 | 指定期間内にキャンペーン参加登録 | − |
02 | 指定期間中にANA便搭乗 | 5,000 |
03 | 指定期間内のカード利用 | |
15万円以上 | 3,000 | |
50万円以上 | 15,000 | |
04 | ANAカードファミリーマイル登録 | 1,000 |
STEP03のカード利用の指定期間は、入会〜2019年11月30日
Good day!
KY タケオカ